Bemandingsplan 2026
| Aktivitet | Fredag eftermiddag/aften | Lørdag 08.30 - 14.30 | Lørdag 14.30 - 17.00 | Søndag 08.30 - 14.30 | Søndag 14.30 - 16.00 | Søndag eftermiddag |
| Opsætning af bander og stævnekontor | Henne, Thorbøl, senior, U14 drenge | - | - | - | - | Klaus, Henne, Thorbøl, Brian Vogel, Jesper |
| Stævnekontor | - | Anders | Anders | Brian Vogel | - | |
| Stævneleder | - | Jesper | Jesper | Lasse | Lasse | - |
| Gauer CUP runner team |
- | Anja, Janni, Helle | Anja, Janni, Helle | Anja, Helle | Anja, Helle | Anja, Helle |
| Aktivitet | Lørdag 08.30 - 11.30 | Lørdag 11.30 - 14.30 | Lørdag 14.30 - 17.00 | Søndag 08.30 - 11.30 | Søndag 11.30 - 14.30 |
| Dommerbord - Hal 1 | Bisp, Sanne | Troels Johansen | Jesper Johnsen |
Nikolai, August |
Brian V. |
| Dommerbord - Hal 2 | Kris | Kris | Morten Dahl | Lauge, Rune (U14 drenge) |
Alfred, Meyer |
| Dommerbord - Hal 3 | Benjamin, Camilla | Kenn, Jonas | Ernø | Maria V, Audur | Bertram, Aron (U13 drenge) |
| Aktivitet | Lørdag 08.30 - 10.30 | Lørdag 10.30 - 12.30 | Lørdag 12.30 - 14.30 | Lørdag 14.30 - 17.00 | Søndag 08.30 - 12.00 | Søndag 12.00 - 15.00 |
| Kampleder - Hal 1 | Laurids (U15) | Kasper Horn | Bjarke Mogensen | |||
| Kampleder - Hal 2 | Ernø | Ernø | Nicolai Drejer | Jakob Hougaard | ||
| Kampleder - Hal 3 | Morten Dahl |
Morten Dahl (11.00) |
Grønnebæk | Alfred, Meyer |